Plan de estudio de Ingenieria Informatica 2010
| Código | Asignaturas | Dedicación | Carga Horaria Semanal | Carga Horaria Total | Correlatividades |
| PRIMER AÑO | |||||
| 01 | Álgebra y Geometría Analítica | A | 5 | 150 | - |
| 02 | Análisis Matemático I | A | 6 | 180 | - |
| 03 | Física I | A | 5 | 150 | - |
| 04 | Introducción a la Informática | 1º C | 5 | 75 | - |
| 05 | Química I | 2º C | 6 | 90 | - |
| 06 | Sistemas de Representación | 2º C | 5 | 75 | - |
| Carga Horaria Semanal 1º C | 21 | ||||
| Carga Horaria Semanal 2º C | 27 | ||||
| Carga Horaria Anual | 720 | ||||
| SEGUNDO AÑO | |||||
| 07 | Física II | A | 4 | 120 | 02-03 |
| 08 | Probabilidades y Estadística | A | 4 | 120 | 01-02 |
| 09 | Análisis Matemático II | 1º C | 8 | 120 | 01-02 |
| 10 | Matemática Discreta | 1º C | 5 | 75 | 01 |
| 11 | Técnicas y Estructuras Digitales | A | 4 | 120 | 01-04 |
| 12 | Estructura de Datos | 2º C | 6 | 90 | 04 |
| 13 | Tecnología de la Información de las Comunicaciones | 2º C | 5 | 75 | 04 |
| 14 | Metodología de la Programación | 2º C | 6 | 90 | 04 |
| Carga Horaria Semanal 1º C | 24 | ||||
| Carga Horaria Semanal 2º C | 28 | ||||
| Carga Horaria Anual | 780 | ||||
| TERCER AÑO | |||||
| 15 | Investigación Operativa | A | 3 | 90 | 08-10-R1 |
| 16 | Modelos de Desarrollo de Programas y Programación Concurrente | A | 4 | 120 | 12-13-14-R1 |
| 17 | Desarrollo Sistemático de Programas | 1º C | 6 | 90 | 12-13-14-R1 |
| 18 | Lógica Computacional | 1º C | 5 | 75 | 01-R1 |
| 19 | Sistemas Operativos | 1º C | 6 | 90 | 11-12-14-R1 |
| 20 | Bases de Datos | 2º C | 6 | 90 | 12-14-R1 |
| 21 | Cálculo Numérico | 2º C | 4 | 60 | 09-R1 |
| 22 | Lenguajes Formales | 2º C | 6 | 90 | 12-18-R1 |
| Carga Horaria Semanal 1º C | 24 | ||||
| Carga Horaria Semanal 2º C | 23 | ||||
| Carga Horaria Anual | 705 | ||||
| CUARTO AÑO | |||||
| 23 | Economía, Organización y Administración de Empresas | A | 4 | 120 | 13-R2 |
| 24 | Arquitectura y Redes de Computadoras | A | 4 | 120 | 19-R2 |
| 25 | Compiladores | 1º C | 6 | 90 | 16-19-22-R2 |
| 26 | Diseño de Sistemas Operativos | 1º C | 5 | 75 | 16-19-R2 |
| 27 | Laboratorio de Computadoras | 2º C | 6 | 90 | 19-R2 |
| 28 | Arquitectura de Computadoras | 2º C | 4 | 60 | 19-R2 |
| 29 | Sistemas de Información | 2º C | 6 | 90 | 15-16-R2 |
| Carga Horaria Semanal 1º C | 19 | ||||
| Carga Horaria Semanal 2º C | 24 | ||||
| Carga Horaria Anual | 645 | ||||
| QUINTO AÑO | |||||
| 30 | Inteligencia Artificial | 1º C | 6 | 90 | 16-22 |
| 31 | Ingeniería de Software I | 1º C | 4 | 60 | 29 |
| 32 | Gestión Ambiental | 2º C | 4 | 60 | 8 asignaturas aprobadas |
| 33 | Ingeniería de Software II | 2º C | 4 | 60 | 31 |
| 34 | Ingeniería del Conocimiento | 2º C | 4 | 60 | 30 |
| 35 | Legislación | 2º C | 4 | 60 | 8 asignaturas aprobadas |
| - | Proyecto Final | - | - | 200 | Referencia 2 |
| - | Práctica Profesional Supervisada | - | - | 200 | R3 |
| Carga Horaria Semanal 1º C | 10 | ||||
| Carga Horaria Semanal 2º C | 16 | ||||
| Carga Horaria Anual | 740 | ||||
| ORIENTACIONES - ESPACIO CURRICULAR DE CURSOS | |||||
| - | Acreditación de Cursos de Orientación | - | - | 270 | Referencia 1 |
| Carga Horaria | 270 | ||||
| Carga Horaria Total de la Carrera: 3910 horas | |||||
| Otros Requisitos:
R1) El alumno deberá acreditar el Nivel de Suficiencia de Inglés al iniciar el cursado de cualquier asignatura de 3° Año. Para alcanzar dicho nivel se podrá rendir una prueba de nivelación u optar por cursos que se dictarán en el ámbito de la Facultad de Ingeniería. Para poder acceder a los cursos optativos se deberán poseer regularizadas todas las materias de 1° año. R2) El alumno deberá acreditar el Nivel de Aptitud de Inglés al iniciar el cursado de cualquier asignatura de 4° Año. Para alcanzar dicho nivel se podrá rendir una prueba de nivelación u optar por cursos que se dictarán en el ámbito de la Facultad de Ingeniería. Para poder acceder a los cursos optativos se deberán poseer regularizadas todas las materias de 2° año. R3) El alumno debe acreditar 200 hs de Práctica Profesional Supervisada por un docente, en sectores productivos y/o de servicios, o en proyectos concretos desarrollado por la Institución en convenio con empresas del medio, según reglamento correspondiente para la carrera. Referencia 1: El alumno deberá cumplimentar un espacio curricular de 270 (doscientos setenta) horas destinadas a la aprobación de Cursos, las cuales se cubrirán mediante la acreditación de las horas correspondientes a la aprobación de cursos que la Facultad de Ingeniería pone a su disposición o realizados fuera de la Facultad de Ingeniería, mediante la presentación de la documentación correspondiente y de acuerdo a la reglamentación en vigencia y podrán permitir el acceso a la certificación de una de las Orientaciones ofrecidas. Para poder acceder a los cursos de orientación que se dictan en la Facultad de Ingeniería, se deben tener aprobadas todas las asignaturas correspondientes al Segundo Año del Plan de Estudios y cumplir con los requisitos de conocimientos previos específicos según se establezcan. Los cursos realizados fuera de la Facultad de Ingeniería podrán ser acreditados sólo si se iniciaron posteriormente a que el alumno haya aprobado todas las asignaturas correspondientes al Segundo Año del Plan de Estudios. Los detalles de la organización de este espacio se explicitan en el punto f.1.5. Referencia 2: Para obtener el título de grado el alumno deberá haber aprobado el Proyecto Final de la Carrera, con una carga total de 200 Horas. El mismo se llevará a cabo según la reglamentación vigente de la Facultad de Ingeniería. Su objetivo es lograr que el alumno presente un trabajo que integre los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y la temática del mismo deberá tener correspondencia con la orientación elegida. Las características del Proyecto Final deberán ser tales que su ejecución requiera una carga horaria mínima de 200 (doscientas) horas por alumno. Es obligatorio para su defensa tener aprobadas todas las asignaturas obligatorias de la carrera, haber acreditado el cumplimiento del espacio curricular de 270 (Doscientos setenta) horas destinadas a Cursos de Orientación y haber acreditado las 200 (doscientas) horas de la práctica profesional supervisada. |
|||||







