OLIMPIADAS UNIDAD ESTUDIANTIL 2011 - TABLA GENERAL
| B.F: Basquet Fem | B.M.:Basquet Masc | V.M.:Voley Masc |
V.F.: Voley Fem |
| F.F.;Futbol Fem | F.M.:Futbol Masc | T.F.:Truco Fem | T.M.:Truco Masc |
| L.F.:Loba Fem | L.M.:Loba Masc | R: Elecc Reina | R.M.: Elecc Reina Murga |
| K: Karaoke | J.R.: Juegos Recreativos | C.: Cinchada |
|
Posiciones
|
B.F.
|
B.M.
|
V.F.
|
V.M.
|
F.F.
|
F.M.
|
T.F.
|
T.M.
|
L.F.
|
L.M.
|
R.
|
R.M.
|
K.
|
J.R.
|
C.
|
TOTAL
|
| 1. LOS CHANGOS | 160 | 150 | 120 | 130 | 110 | 130 | 35 | 45 | 45 | 0 | 4 | 0 | 6 | 30 | 15 | 980 |
| 2. TRAPICHE | 80 | 180 | 100 | 80 | 120 | 170 | 30 | 55 | 35 | 5 | 14 | 12 | 3 | 25 | 25 | 934 |
| 3. PLAYEROS | 130 | 120 | 130 | 100 | 100 | 110 | 15 | 0 | 30 | 35 | 2 | 0 | 4 | 0 | 30 | 806 |
| 4. CHAMPIONS | 120 | 140 | 70 | 110 | 150 | 50 | 40 | 15 | 25 | 30 | 2 | 2 | 2 | 30 | 10 | 796 |
| 5. PABELLON 61 | 110 | 50 | 160 | 170 | 90 | 30 | 0 | 50 | 15 | 0 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 707 |
| 6. C.A.I.S. | 40 | 130 | 30 | 50 | 60 | 100 | 20 | 30 | 20 | 45 | 4 | 12 | 5 | 25 | 35 | 606 |
| 7. OXIDRILOS | 100 | 70 | 50 | 20 | 80 | 40 | 50 | 20 | 40 | 50 | 18 | 10 | 24 | 35 | 40 | 602 |
| 8. TRANQUILATE | 70 | 100 | 60 | 120 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 564 |
| 9. BULL DOGS | 90 | 40 | 90 | 90 | 70 | 90 | 25 | 5 | 10 | 20 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 554 |
| 10.ALMA BRANCA | 10 | 110 | 110 | 70 | 40 | 10 | 0 | 25 | 0 | 40 | 2 | 2 | 6 | 40 | 5 | 470 |
| 11.BORBOTONES | 60 | 60 | 10 | 60 | 0 | 120 | 0 | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 416 |
| 12. LOS LOBOS | 0 | 80 | 0 | 140 | 20 | 80 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 350 |
| 13. LOS FANS | 50 | 90 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 291 |
| 14. LOS RELOCOS | 20 | 20 | 20 | 30 | 0 | 60 | 10 | 35 | 5 | 25 | 4 | 4 | 5 | 25 | 0 | 263 |
| 15. TROYANOS | 30 | 10 | 40 | 40 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 16. INTER | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |


UNIDAD ESTUDIANTIL
Todo el año junto a vos!!!













